| 55 Ergebnisse für Ihre Suchkriterien: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sortierung löschen |
Ort Wohnfläche |
Stadtteil Zimmer |
Straße Miet-/Kaufpreis |
|
|
2-Raumwohnung in Borna Nord! | |||
| Borna | Thomas-Müntzer-Str. | |||
| 45.98 m² | 2 Zimmer | 203.00 € | ||
|
Geräumige 2-1/2-Raumwohnung im 3.OG! | |||
| Kitzscher | Thierbacher Straße | |||
| 69.35 m² | 3 Zimmer | 208.00 € | ||
|
Achtung! Singlewohnung! | |||
| Kitzscher | Thierbacher Straße | |||
| 32.61 m² | 1 Zimmer | 98.00 € | ||
|
2-1/2 Raumwohnung mit Balkon - An der Wyhra! | |||
| Borna | An der Wyhra | |||
| 60.03 m² | 3 Zimmer | 257.00 € | ||
|
Wohnung für junge Leute... | |||
| Kitzscher | Thierbacher Straße | |||
| 46.00 m² | 2 Zimmer | 120.00 € | ||
|
2-Raumwohnung in Borna Ost! | |||
| Borna | Magdeborner Str. | |||
| 46.00 m² | 2 Zimmer | 200.00 € | ||
|
2 1/2-Raumwohnung in Borna Ost! | |||
| Borna | Schulstraße | |||
| 57.00 m² | 3 Zimmer | 240.00 € | ||
|
2 1/2 -Raumwohnung in der Kurstadt Bad Lausick! | |||
| Bad Lausick | Goethestraße | |||
| 58.44 m² | 3 Zimmer | 235.00 € | ||
|
Achtung! Teilweise möblierte 2-1/2-Raumwohnung in Borna Ost! | |||
| Borna | Bockwitzer Straße | |||
| 57.00 m² | 3 Zimmer | 233.00 € | ||
|
Angebot der Woche! 2-1/2-Raumwohnung in Borna Ost! | |||
| Borna | Bockwitzer Straße | |||
| 57.00 m² | 3 Zimmer | 228.00 € | ||















